名称 | Solar Link ZERO T5 | Solar Link ZERO T4 | |
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
|
端末 | 型式 | Solar Link ZERO-T5 | Solar Link ZERO-T4 |
CPUコア | Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | |
動作周波数 | 1.5GHz | 1.5GHz | |
RAM | 1 Gbyte LPDDR4-3200 SDRAM | 1 Gbyte LPDDR4-3200 SDRAM | |
フラッシュメモリ | 8 Gbyte eMMC | 8 Gbyte eMMC | |
LAN | 有線:10 BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ-45) 無線:IEEE802.11 b/g/n (無線LAN アクセスポイントとして動作し、インターネットへのアクセスはできません) |
有線:10 BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ-45) | |
シリアルポート | RS-485 入出力ポート(5Pin端子台x2) 絶縁分離仕様(耐圧500V以上) |
RS-485 入出力ポート(5Pin端子台x2) 絶縁分離仕様(耐圧500V以上) |
|
画像出力 | HDMI1.4 | ー | |
画面解像度 | フルHD(1920×1080pixel @60Hz)固定 | ー | |
外形サイズ | W152xD102.4xH46.6mm(突起を除く) | W152xD102.4xH46.6mm(突起を除く) | |
電源 | DC5V 2A | DC5V 2A | |
消費電力 | 10VA(最大) | 10VA(最大) | |
使用温度範囲 | -20〜60℃(湿度85%RH以下結露なきこと) | -20〜60℃(湿度85%RH以下結露なきこと) | |
重量 | 約300g | 約300g | |
無線通信 | LTE無線通信(オプション対応) | LTE無線通信(オプション対応) | |
計測 | PCS接続台数※ | 最大30台 | 最大30台 |
計測対象 | 各種PCS/各種ストリング計測機器/各種蓄電池/リモートI/O ※詳細はお問い合わせください |
各種PCS/各種ストリング計測機器/各種蓄電池/リモートI/O ※詳細はお問い合わせください |
|
内容物 | 内容物 | ・Solar Link ZERO 本体 ・専用ACアダプタ ・USBメモリ ・通信用アンテナ(必要時のみ) ・施工説明書、取扱説明書等 |
・Solar Link ZERO 本体 ・専用ACアダプタ ・USBメモリ ・通信用アンテナ(必要時のみ) ・施工説明書、取扱説明書等 |
※PCSによっては計測間隔の変更や接続台数を制限する場合があります。
データ管理 | 保存先 | ASPサービス(L・eye監視画面)またはUSBメモリ | ASPサービス(L・eye監視画面)またはUSBメモリ |
---|---|---|---|
データ形式 | CSV形式 | CSV形式 | |
画面関連 | 表示画面種類 | 計測画面/換算画面/グラフ画面/コンテンツ画面×14 | ー |
閲覧 | インターネット経由 (遠隔監視の場合) |
遠隔監視システム&サービスL・eye監視画面 | 遠隔監視システム&サービスL・eye監視画面 |
構内LAN経由 (現地表示の場合) |
・Webアプリケーション機能 ・構内LAN用データ集約システム ※遠隔監視システム&サービスL・eye監視画面との併用は不可 |
ー |