| PCS1 | |
|---|---|
| 直流電圧(V) | 362.3 |
| 交流電圧(V) | 215.0 |
| 直流電流(A) | 21.9 |
| 交流電流(A) | 20.6 |
| 直流電力(kW) | 7.9 |
| 交流電力(kW) | 7.6 |
| 本日の発電電力量(kWh) | 34.7 |
| 運転状況 | 正常 |
| 制御率(%) | 100.0 |
| 定格比率(%) | 77.1 |
| 日射診断 | 正常 |
| PCS2 | |
|---|---|
| 直流電圧(V) | 357.8 |
| 交流電圧(V) | 214.8 |
| 直流電流(A) | 21.9 |
| 交流電流(A) | 20.3 |
| 直流電力(kW) | 7.8 |
| 交流電力(kW) | 7.5 |
| 本日の発電電力量(kWh) | 35.0 |
| 運転状況 | 正常 |
| 制御率(%) | 100.0 |
| 定格比率(%) | 76.2 |
| 日射診断 | 正常 |
| PCS3 | |
|---|---|
| 直流電圧(V) | 370.4 |
| 交流電圧(V) | 214.5 |
| 直流電流(A) | 21.7 |
| 交流電流(A) | 20.9 |
| 直流電力(kW) | 8.0 |
| 交流電力(kW) | 7.7 |
| 本日の発電電力量(kWh) | 35.7 |
| 運転状況 | 正常 |
| 制御率(%) | 100.0 |
| 定格比率(%) | 78.0 |
| 日射診断 | 正常 |
| PCS4 | |
|---|---|
| 直流電圧(V) | 352.7 |
| 交流電圧(V) | 214.5 |
| 直流電流(A) | 22.0 |
| 交流電流(A) | 20.2 |
| 直流電力(kW) | 7.7 |
| 交流電力(kW) | 7.5 |
| 本日の発電電力量(kWh) | 35.6 |
| 運転状況 | 正常 |
| 制御率(%) | 100.0 |
| 定格比率(%) | 75.4 |
| 日射診断 | 正常 |
| PCS5 | |
|---|---|
| 直流電圧(V) | 419.2 |
| 交流電圧(V) | 215.0 |
| 直流電流(A) | 21.0 |
| 交流電流(A) | 22.8 |
| 直流電力(kW) | 8.8 |
| 交流電力(kW) | 8.4 |
| 本日の発電電力量(kWh) | 37.1 |
| 運転状況 | 正常 |
| 制御率(%) | 100.0 |
| 定格比率(%) | 85.3 |
| 日射診断 | 正常 |