自家消費型太陽光発電・蓄電池を最適制御するSolar Legato Batteryと
低価格なオリジナル仕様の蓄電池をセットでご提供
発電電力を有効的に活用することで電気料金の低減が可能です。また、補助金を活用して導入コストを抑えることもできます。
各省庁や地方自治体が提供している補助金を活用することができ、設備の導入コスト低減にもつながります。補助金には応募期限がありますので、お早めにご検討ください。
発電制御と蓄電池充放電制御が可能なSolar Legato Batteryと蓄電池などをまとめてご提供。また、L・eye監視画面での遠隔監視やMieruka WebのPRコンテンツもご利用いただけます。
蓄電池制御
電力の見える化
EPESS-165G
系統からの充電が可能。また、後付け設置が可能なACリンク方式と変換ロスの少ないDCリンク方式の2種類からお選びいただけます。
※逆潮流不可
※仕様等は変更となる場合があります
製品型式 / メーカー | EPESS-165G / 株式会社エジソンパワー | ||
---|---|---|---|
システム入力電源 | 三相3線式 AC 200V 50/60Hz 40A(系統入力ブレーカから分岐) | ||
PCS部 | 連系運転 | 定格出力 | 50kVA |
定格電圧 | 三相3 線式 200V | ||
定格周波数 | 50/60Hz | ||
保護関連 | 系統連系規程準拠(過電圧、不足電圧、過周波数、不足周波数、FRT要件) | ||
他各種内部保護、異常時は解列用電磁気接触器を開放 | |||
自立運転 | 定格出力電圧 | 三相3線式 200V 40kVA (115.6A以下) | |
蓄電池部 | 定格容量 | 165.89kWh | |
定格電圧 | DC768V | ||
蓄電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | ||
寸法質量 | 蓄電池ラック | W1850mm × D1775mm × H2400mm | |
重量 | 重量約3510kg | ||
使用環境 | 周囲温度 | -10~45℃ | |
周囲湿度 | 相対湿度 25~90%RH(結露なきこと) | ||
冷却方法 | HVAC | ||
通信方法 | Modbus TCP | ||
設置場所 | 屋内/屋外 |
寸法 | W385mm × D395mm × H110mm |
---|---|
入力電圧範囲 | DC300V~DC825V |
出力電圧範囲 | DC150V~DC1000V |
EPESS-115N
発電した電力を直流のまま充電可能。直交変換にともなう電力ロスが削減でき、効率的に充電できます。
製品型式 / メーカー | EPESS-115N / 株式会社エジソンパワー | ||
---|---|---|---|
システム入力電源 | 単相200V | ||
PCS部 | 連系運転 | 定格出力 | 9.9kW × パワコン台数(5台まで) |
定格電圧 | 三相3線式 AC202V | ||
定格周波数 | 50/60Hz | ||
保護関連 | 系統連系規程準拠(過電圧、不足電圧、過周波数、不足周波数、FRT要件) | ||
他各種内部保護、異常時は解列用電磁気接触器を開放 | |||
自立運転 | 定格出力電圧 | 三相200V | |
蓄電池部 | 定格容量 | 115.2kWh | |
定格電圧 | DC460V | ||
蓄電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | ||
寸法質量 | 蓄電池ラック | W1260mm × D1250mm × H1980mm | |
重量 | 重量約1620kg | ||
使用環境 | 周囲温度 | 0~45℃(保管時 -10~45℃) | |
周囲湿度 | 相対湿度 25~90%RH(結露なきこと) | ||
冷却方法 | 自然空冷(換気扇) | ||
通信方法 | Ethernet | ||
設置場所 | 屋外 |
寸法 | W500mm × D215mm × H730mm |
---|---|
入力電圧範囲 | DC35V~DC750V(定格値DC350V) |
出力電圧範囲 | DC180~DC630V(設定値DC518V) |
注意事項
○PCSは安川電機社製 (型番:CEPT-P2HA29P9□)限定となります
○DC-DCコンバータは太陽電池の直並列数によって必要台数が変わります
○停電、復帰時にPCSを連系または自立運転に切り替える必要があります
○系統からの充電はできません
○DC-DCコンバータの電力範囲は基板1枚あたりの仕様です。収納盤には2枚の基板が装着されています